配置明細
電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌/備注 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌/備注 |
伺服電機 | 1套 | Panasonic | 標簽電眼 | 1套 | lueze |
伺服驅動器 | 1套 | Panasonic | 測物電眼 | 1套 | Panasonic |
輸送電機 | 1套 | TCG | 控制器 | 1套 | 自主研發(fā)5軸 |
輸送電機變頻器 | 1套 | Panasonic | 人機界面 | 1套 | WECON |
壓頂帶步進電機+驅動器 | 1套 | Yunxiang | 撫正帶電機 | 2個 | TCG |
分瓶輪電機+調速盒 | 1套 | TCG | 撫正帶變頻器 | 1個 | Panasonic/200W |
貼標速度 | 50-80P/min(取決于工件大?。?/span> | ||||
貼標精度 | ±1mm(不含產品及標簽誤差) | ||||
適用產品范圍 | L*W*H: 20mm~250mm *30mm~120mm *60mm~380mm | ||||
適用標簽范圍 | 寬度20~180mm,長度20~250mm | ||||
工作電壓 | 220V50Hz | ||||
外形尺寸 | L*W*H:1950×1200×1530(以實際為準) |
深圳市昌浩慧豐實業(yè)有限公司
深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山工業(yè)一路17號正科時代9樓
Copyright@2023粵ICP備15020808號